Como montar uma Startup? como é e como funciona? O que é preciso para abrir uma?
setembro 28, 2020Simples Nacional: O Que é? Guia completo, faturamento, DAS e tabela 2020
setembro 28, 2020O que é o Simples Nacional?
O Simples Nacional é um regime compartilhado para fazer arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos de Microempreendedor individual, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte. Por meio do Simples Nacional, a empresa consegue fazer o pagamento dos tributos de qualquer entidade federada.
Para fazer parte do Simples Nacional, a empresa precisa cumprir alguns requisitos:
- enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte;
- cumprir os requisitos previstos na legislação; e
- formalizar a opção pelo Simples Nacional.
Para saber exatamente onde se enquadrar, o profissional deve conferir a tabela de alíquotas do Simples Nacional, que estabelece os valores que devem ser pagos, de acordo com o faturamento do negócio. Veja a seguir:
Anexo I simples nacional: Tabela completa de atividades, guias, alíquotas e impostos 2020
O que é Anexo I do Simples Nacional?
O Anexo IV da tabela do Simples Nacional é destinado às empresas do Comércio em geral. Os impostos são calculados com base em percentual destinado a cada Tributo de acordo com a sua respectiva Faixa.
Como calcular os impostos pelo Anexo I?
Como o Anexo I trata de atividades comerciais, as empresas com atividades relacionadas a venda, sem enquadram nele. Ou seja, 6,98% é a alíquota efetiva que servirá de base para calcular os tributos do Simples Nacional devido pela loja. Para chegarmos ao valor final, multiplicamos o faturamento mensal pela alíquota efetiva.
ANEXO 1 – Tabela Simples Nacional – Comércio – 2018
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | 4,00% | – | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 7,30% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 9,50% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 10,70% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 14,30% | 87.300,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 19,00% | 378.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
CPP | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|---|
41,50% | 3,50% | 34,00% | 5,50% | 12,74% | 1a Faixa | 2,76% |
41,50% | 3,50% | 34,00% | 5,50% | 12,74% | 2a Faixa | 2,76% |
42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 3a Faixa | 2,76% |
42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 4a Faixa | 2,76% |
42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 5a Faixa | 2,76% |
42,10% | 10,00% | – | 13,50% | 28,27% | 6a Faixa | 6,13% |
Antigo Anexo I do Simples Nacional (alterada em 2018)
CPP | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep | Alíquota Total | Receita Bruta em 12 meses (em R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,75% | 0,00% | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | Até 180.000,00 |
2,75% | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 5,47% | De 180.000,01 a 360.000,00 |
2,75% | 0,31% | 2,33% | 0,27% | 0,95% | 0,23% | 6,84% | De 360.000,01 a 540.000,00 |
2,99% | 0,35% | 2,56% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 7,54% | De 540.000,01 a 720.000,00 |
3,02% | 0,35% | 2,58% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 7,60% | De 720.000,01 a 900.000,00 |
3,28% | 0,38% | 2,82% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 8,28% | De 900.000,01 a 1.080.000,00 |
3,30% | 0,39% | 2,84% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 8,36% | De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 |
3,35% | 0,39% | 2,87% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 8,45% | De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 |
3,57% | 0,42% | 3,07% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 9,03% | De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 |
3,60% | 0,43% | 3,10% | 0,43% | 1,26% | 0,30% | 9,12% | De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 |
3,94% | 0,46% | 3,38% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 9,95% | De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 |
3,99% | 0,46% | 3,41% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 10,04% | De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 |
4,01% | 0,47% | 3,45% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 10,13% | De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 |
4,05% | 0,47% | 3,48% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 10,23% | De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 |
4,08% | 0,48% | 3,51% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 10,32% | De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 |
4,44% | 0,52% | 3,82% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 11,23% | De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 |
4,49% | 0,52% | 3,85% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 11,32% | De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 |
4,52% | 0,53% | 3,88% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 11,42% | De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 |
4,56% | 0,53% | 3,91% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 11,51% | De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 |
4,60% | 0,54% | 3,95% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 11,61% | De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 |
Anexo 2 da Tabela do Simples Nacional 2020
ANEXO 2 – Tabela Simples Nacional 2018 – Indústria
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 7,80% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 10,00% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 11,20% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 14,70% | 85.500,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30,00% | 720.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
CPP | IPI | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 1a Faixa | 2,49% |
37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 2a Faixa | 2,49% |
37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 3a Faixa | 2,49% |
37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 4a Faixa | 2,49% |
37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 5a Faixa | 2,49% |
23,50% | 35,00% | 7,50% | – | 8,50% | 20,96% | 6a Faixa | 4,54% |
Antigo Anexo II do Simples Nacional (alterado em 2018)
CPP | IPI | PIS | CSLL | ICMS | IRPJ | COFINS | Alíquota Total | eceita Bruta em 12 meses (em R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,75% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 4,50% | De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 |
2,75% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,86% | 5,97% | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
2,75% | 0,50% | 0,23% | 0,31% | 2,33% | 0,27% | 0,95% | 7,34% | De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 |
2,99% | 0,50% | 0,25% | 0,35% | 2,56% | 0,35% | 1,04% | 8,04% | De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 |
3,02% | 0,50% | 0,25% | 0,35% | 2,58% | 0,35% | 1,05% | 8,10% | De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 |
3,28% | 0,50% | 0,27% | 0,38% | 2,82% | 0,38% | 1,15% | 8,78% | De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 |
3,30% | 0,50% | 0,28% | 0,39% | 2,84% | 0,39% | 1,16% | 8,86% | De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 |
3,35% | 0,50% | 0,28% | 0,39% | 2,87% | 0,39% | 1,17% | 8,95% | De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 |
3,57% | 0,50% | 0,30% | 0,42% | 3,07% | 0,42% | 1,25% | 9,53% | De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 |
3,62% | 0,50% | 0,30% | 0,42% | 3,10% | 0,42% | 1,26% | 9,62% | De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
3,94% | 0,50% | 0,33% | 0,46% | 3,38% | 0,46% | 1,38% | 10,45% | De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 |
3,99% | 0,50% | 0,33% | 0,46% | 3,41% | 0,46% | 1,39% | 10,54% | De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 |
4,01% | 0,50% | 0,33% | 0,47% | 3,45% | 0,47% | 1,40% | 10,63% | De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 |
4,05% | 0,50% | 0,34% | 0,47% | 3,48% | 0,47% | 1,42% | 10,73% | De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 |
4,08% | 0,50% | 0,34% | 0,48% | 3,51% | 0,48% | 1,43% | 10,82% | De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 |
4,44% | 0,50% | 0,37% | 0,52% | 3,82% | 0,52% | 1,56% | 11,73% | De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 |
4,49% | 0,50% | 0,37% | 0,52% | 3,85% | 0,52% | 1,57% | 11,82% | De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 |
4,52% | 0,50% | 0,38% | 0,53% | 3,88% | 0,53% | 1,58% | 11,92% | De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 |
4,56% | 0,50% | 0,38% | 0,53% | 3,91% | 0,53% | 1,60% | 12,01% | De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 |
4,60% | 0,50% | 0,38% | 0,54% | 3,95% | 0,54% | 1,60% | 12,11% | De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 |
Anexo III simples nacional: Tabela completa de atividades, guias, alíquotas e impostos 2020
O que é Anexo III do Simples Nacional?
O Anexo III do Simples Nacional enquadra atividades que vão desde serviços de manutenção, reparos e usinagem até agências de viagem, escritórios contábeis, escolas e empresas médicas, com alíquotas que variam entre 6% e 33% de acordo com a receita bruta.
Como funciona o fator R e qual a relação com o Anexo III?
Se você utilizar a formula, fica fácil descobrir se a tributação da sua empresa se enquadra no Anexo III. Para isso, o resultado deve ser igual ou superior a 28%. Veja o exemplo:
Fator R = massa salarial / receita bruta
Fator R = R$ 11.200,00 / R$ 40.000,00
Fator R = 0,28 ou 28%
ANEXO 3 – Tabela Simples Nacional 2018 – Serviços
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 6,00% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 11,20% | 9.360,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 13,50% | 17.640,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 16,00% | 35.640,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 21,00% | 125.640,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 648.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Quer ajuda para abrir sua Empresa de Serviços? A Contabilizei é o maior escritório de contabilidade do Brasil e com a gente a abertura é Grátis!
Percentual de Repartição dos Tributos
CPP | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|---|
43,40% | 33,50% | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 1a Faixa | 2,78% |
43,40% | 32,00% | 3,50% | 4,00% | 14,05% | 2a Faixa | 3,05% |
43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 3a Faixa | 2,96% |
43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 4a Faixa | 2,96% |
43,40% | 33,50% (*) | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 5a Faixa | 2,78% |
30,50% | 15,00% | 35,00% | 16,03% | 6a Faixa | 3,47% |
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:
CPP | ISS | CSLL | IRPJ | FAIXA | Cofins | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|---|
Alíquota efetiva 5%) x 65,26% | Percentual de ISS fixo em 5% | Alíquota efetiva 5%) x5,26% | Alíquota efetiva 5%) x6,02% | 5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% | Alíquota efetiva 5%) x19,28% | Alíquota efetiva 5%) x 4,18% |
Antigo Anexo III do Simples Nacional (alterada em 2018)
CPP | ISS | PIS | CSLL | IRPJ | COFINS | Alíquota Total | Receita Bruta em 12 meses (em R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00% | 2,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 |
4,00% | 2,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 8,21% | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
4,07% | 3,50% | 0,35% | 0,43% | 0,48% | 1,43% | 10,26% | De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 |
4,47% | 3,84% | 0,38% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 11,31% | De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 |
4,52% | 3,87% | 0,38% | 0,52% | 0,53% | 1,58% | 11,40% | De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 |
4,92% | 4,23% | 0,40% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 12,42% | De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 |
4,97% | 4,26% | 0,42% | 0,56% | 0,59% | 1,74% | 12,54% | De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 |
5,03% | 4,31% | 0,42% | 0,57% | 0,59% | 1,76% | 12,68% | De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 |
5,37% | 4,61% | 0,45% | 0,61% | 0,63% | 1,88% | 13,55% | De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 |
5,42% | 4,65% | 0,45% | 0,64% | 0,63% | 1,89% | 13,68% | De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
5,98% | 5,00% | 0,50% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 14,93% | De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 |
6,09% | 5,00% | 0,50% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 15,06% | De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 |
6,19% | 5,00% | 0,50% | 0,70% | 0,71% | 2,10% | 15,20% | De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 |
6,30% | 5,00% | 0,51% | 0,70% | 0,71% | 2,13% | 15,35% | De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 |
6,40% | 5,00% | 0,51% | 0,70% | 0,72% | 2,15% | 15,48% | De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 |
7,41% | 5,00% | 0,56% | 0,76% | 0,78% | 2,34% | 16,85% | De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 |
7,50% | 5,00% | 0,56% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 16,98% | De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 |
7,60% | 5,00% | 0,57% | 0,79% | 0,80% | 2,37% | 17,13% | De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 |
7,71% | 5,00% | 0,57% | 0,79% | 0,80% | 2,40% | 17,27% | De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 |
7,83% | 5,00% | 0,57% | 0,79% | 0,81% | 2,42% | 17,42% | De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 |
Anexo IV simples nacional: Tabela completa de atividades, guias, alíquotas e impostos 2020
O que é Anexo IV do Simples Nacional?
O Anexo IV da tabela do Simples Nacional é destinado às empresas de Serviços: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios. Percentual destinado a cada Tributo de acordo com a sua respectiva Faixa.
Como calcular os impostos pelo Anexo IV?
Desde 2018, as atividades de prestação de serviços seguintes são tributadas pelo Anexo IV, onde não está incluída no Simples Nacional a CPP (Contribuição Previdenciária Patronal), devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis (LC nº 123/06, art. 18, § 5º-C; Resolução CGSN nº 94/2011, art. 25-A, § 1º, IV).
Na CPP devida pelas empresas do Simples Nacional não se inclui os valores relacionados a terceiros (SENAI, SESC, SEST, SENAT etc.), pois as empresas do Simples Nacional estão dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União (art. 13, § 3º).
Os serviços abrangidos pelo Anexo IV são os seguintes:
- construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores;
- serviço de vigilância, limpeza ou conservação; e
- serviços advocatícios. (Incluído pela LC nº 147/2014; efeitos: 1º/01/2015)
ANEXO 4 – Tabela Simples Nacional 2018 – Serviços
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 9,00% | 8.100,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 10,20% | 12.420,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 14,00% | 39.780,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 22,00% | 183.780,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 828.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|
44,50% | 15,20% | 18,80% | 17,67% | 1a Faixa | 3,83% |
40,00% | 15,20% | 19,80% | 20,55% | 2a Faixa | 4,45% |
40,00% | 15,20% | 20,80% | 19,73% | 3a Faixa | 4,27% |
40,00% | 19,20% | 17,80% | 18,90% | 4a Faixa | 4,10% |
40,00% (*) | 19,20% | 18,80% | 18,08% | 5a Faixa | 3,92% |
– | 21,50% | 53,50% | 20,55% | 6a Faixa | 4,45% |
ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixa | PIS/Pasep |
Percentual de ISS fixo em 5% | (Alíquota efetiva 5%) x 32,00% | Alíquota efetiva 5%) x 31,33% | (Alíquota efetiva 5%) x 30,13% | 5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5% | Alíquota efetiva 5%) x 6,54% |
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:
Antigo Anexo IV do Simples Nacional (alterado em 2018)
ISS | PIS | CSLL | IRPJ | COFINS | Alíquota Total | Receita Bruta em 12 meses (em R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,00% | 0,00% | 1,22% | 0,00% | 1,28% | 4,50% | De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 |
2,79% | 0,00% | 1,84% | 0,00% | 1,91% | 6,54% | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
3,50% | 0,24% | 1,85% | 0,16% | 1,95% | 7,70% | De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 |
3,84% | 0,27% | 1,87% | 0,52% | 1,99% | 8,49% | De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 |
3,87% | 0,29% | 1,89% | 0,89% | 2,03% | 8,97% | De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 |
4,23% | 0,32% | 1,91% | 1,25% | 2,07% | 9,78% | De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 |
4,26% | 0,34% | 1,93% | 1,62% | 2,11% | 10,26% | De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 |
4,31% | 0,35% | 1,95% | 2,00% | 2,15% | 10,76% | De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 |
4,61% | 0,37% | 1,97% | 2,37% | 2,19% | 11,51% | De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 |
4,65% | 0,38% | 2,00% | 2,74% | 2,23% | 12,00% | De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
5,00% | 0,40% | 2,01% | 3,12% | 2,27% | 12,80% | De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 |
5,00% | 0,42% | 2,03% | 3,49% | 2,31% | 13,25% | De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 |
5,00% | 0,44% | 2,05% | 3,86% | 2,35% | 13,70% | De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 |
5,00% | 0,46% | 2,07% | 4,23% | 2,39% | 14,15% | De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 |
5,00% | 0,47% | 2,10% | 4,60% | 2,43% | 14,60% | De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 |
5,00% | 0,49% | 2,19% | 4,90% | 2,47% | 15,05% | De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 |
5,00% | 0,51% | 2,27% | 5,21% | 2,51% | 15,50% | De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 |
5,00% | 0,53% | 2,36% | 5,51% | 2,55% | 15,95% | De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 |
5,00% | 0,55% | 2,45% | 5,81% | 2,59% | 16,40% | De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 |
5,00% | 0,57% | 2,53% | 6,12% | 2,63% | 16,85% | De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 |
Anexo V simples nacional: Tabela completa de atividades, guias, alíquotas e impostos 2020
O que é Anexo V do Simples Nacional?
O Anexo V é usado para calcular os impostos de um determinado grupo de empresas prestadoras de serviços e optantes pelo Simples Nacional. Confira abaixo o enquadramento ou não no anexo V.
Como funciona o fator R e qual a relação com o Anexo V?
O cálculo do Fator R para as atividades que pertencentes ao Anexo V ocorre da mesma maneira que o Anexo III. No entanto, enquadram-se nessas alíquotas resultados inferiores a 28%. Exemplo:
Fator R = massa salarial / receita bruta
Fator R = R$ 22.000,00 / 100.000,00
Fator R = 0,22 ou 22%
ANEXO 5 – Tabela Simples Nacional 2018 – Serviços
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 15,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
CPP | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|---|
28,85% | 14,00% | 15,00% | 25,00% | 14,10% | 1a Faixa | 3,05% |
27,85% | 17,00% | 15,00% | 23,00% | 14,10% | 2a Faixa | 3,05% |
23,85% | 19,00% | 15,00% | 24,00% | 14,92% | 3a Faixa | 3,23% |
23,85% | 21,00% | 15,00% | 21,00% | 15,74% | 4a Faixa | 3,41% |
23,85% | 23,50% | 12,50% | 23,00% | 14,10% | 5a Faixa | 3,05% |
29,50% | – | 15,50% | 35,00% | 16,44% | 6a Faixa | 3,56% |
CALCULADORA SIMPLES NACIONAL EM ATRASO
DESCUBRA O VALOR A SER PAGO
Antigo Anexo V do Simples Nacional (alterado em 2018)
(r)<0,10 | (r) >= 0,40 | 0,10=< (r) e (r) < 0,15 | 0,15=< (r) e (r) < 0,20 | 0,20=< (r) e (r) < 0,25 | 0,25=< (r) e (r) < 0,30 | 0,30=< (r) e (r) < 0,35 | 0,35 =< (r) e (r) < 0,40 | Receita Bruta em 12 meses (em R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,50% | 8,00% | 15,70% | 13,70% | 11,82% | 10,47% | 9,97% | 8,80% | De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 |
17,52% | 8,48% | 15,75% | 13,90% | 12,60% | 12,33% | 10,72% | 9,10% | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
17,55% | 9,03% | 15,95% | 14,20% | 12,90% | 12,64% | 11,11% | 9,58% | De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 |
17,95% | 9,34% | 16,70% | 15,00% | 13,70% | 13,45% | 12,00% | 10,56% | De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 |
18,15% | 10,06% | 16,95% | 15,30% | 14,03% | 13,53% | 12,40% | 11,04% | De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 |
18,45% | 10,60% | 17,20% | 15,40% | 14,10% | 13,60% | 12,60% | 11,60% | De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 |
18,55% | 10,68% | 17,30% | 15,50% | 14,11% | 13,68% | 12,68% | 11,68% | De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 |
18,62% | 10,69% | 17,32% | 15,60% | 14,12% | 13,69% | 12,69% | 11,69% | De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 |
18,72% | 11,08% | 17,42% | 15,70% | 14,13% | 14,08% | 13,08% | 12,08% | De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 |
18,86% | 11,09% | 17,56% | 15,80% | 14,14% | 14,09% | 13,09% | 12,09% | De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
18,96% | 11,87% | 17,66% | 15,90% | 14,49% | 14,45% | 13,61% | 12,78% | De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 |
19,06% | 12,28% | 17,76% | 16,00% | 14,67% | 14,64% | 13,81% | 13,15% | De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 |
19,26% | 12,68% | 17,96% | 16,20% | 14,86% | 14,82% | 14,17% | 13,51% | De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 |
19,56% | 13,26% | 18,30% | 16,50% | 15,46% | 15,18% | 14,61% | 14,04% | De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 |
20,70% | 14,29% | 19,30% | 17,45% | 16,24% | 16,00% | 15,52% | 15,03% | De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 |
21,20% | 15,23% | 20,00% | 18,20% | 16,91% | 16,72% | 16,32% | 15,93% | De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 |
21,70% | 16,17% | 20,50% | 18,70% | 17,40% | 17,13% | 16,82% | 16,38% | De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 |
22,20% | 16,51% | 20,90% | 19,10% | 17,80% | 17,55% | 17,22% | 16,82% | De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 |
22,50% | 16,94% | 21,30% | 19,50% | 18,20% | 17,97% | 17,44% | 17,21% | De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 |
22,90% | 17,18% | 21,80% | 20,00% | 18,60% | 18,40% | 17,85% | 17,60% | De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 |
Para determinação valor devido, inicialmente, deverá ser apurada a relação (r) a seguir:
r= Folha de salários, nos 12 meses anteriores ao período de apuração / Receita bruta total acumulado nos 12 meses anteriores ao período de apuração
Para efeito da relação (r), considera-se folha de salários, incluídos encargos, o montante pago nos 12 meses anteriores ao do período de apuração, a título de salários, retiradas de pró-labore, acrescido do montante efetivamente recolhido a título de contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social e para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Deverá ser tomada à alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins, e CPP apurada a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo IV.